Распродажа
| BARUM | BRILLANTIS | 175 | 70 | 14 | 84 | T | лето | 1705 | 1 | |
| BARUM | BRAVURIS | 185 | 65 | 15 | 88 | H | лето | 1850 | 2 | |
| BARUM | BRAVURIS | 195 | 65 | 15 | 91 | H | лето | 2170 | 0 | |
| BARUM | BRAVURIS | 225 | 50 | 16 | 92 | W | лето | 3230 | 1 | |
| BARUM | BRAVURIS 2 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | лето | 2295 | 2 | |
| BARUM | BRAVURIS 2 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | лето | 3100 | 3 | |
| BARUM | VANIS | 205 | 65 | 15C | 102/100 | T | лето | 3005 | 3 | |
| BRIDGESTONE | Potenza RE050A | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | лето | 8165 | 1 | |
| BRIDGESTONE | RE001 | 235 | 45 | 17 | 94 | W | лето | 5495 | 1 | |
| BRIDGESTONE | Dueler H/P Sport | 275 | 55 | 17 | 109 | V | лето | 6660 | 1 | |
| CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | лето | 1740 | 2 | |
| CONTINENTAL | ContiEcoContact 3 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | лето | 2020 | 1 | |
| CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | лето | 3530 | 1 | |
| CONTINENTAL | ContiPremiumContact 2 | 235 | 50 | 18 | 97 | V | лето | 10145 | 2 | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 2 | 205 | 45 | 16 | 83 | V | лето | 4495 | 1 | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 215 | 45 | 17 | 87 | V | лето | 5700 | 2 | |
| CONTINENTAL | ContiSportContact 3 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | лето | 8735 | 1 | |
| CONTINENTAL | CrossContact LX | 275 | 70 | 16 | 110 | S | лето | 6035 | 2 | |
| DUNLOP | SP30 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | лето | 1730 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 01 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | лето | 2380 | 1 | |
| DUNLOP | Sport FastResponse | 185 | 60 | 14 | 82 | H | лето | 1990 | 2 | |
| DUNLOP | Sport FastResponse | 205 | 60 | 15 | 91 | H | лето | 2975 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 270 | 225 | 60 | 17 | 99 | H | лето | 6185 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 300 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | лето | 2400 | 2 | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | 205 | 45 | 17 | 88 | V | лето | 4365 | 3 | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | 205 | 50 | 16 | 87 | Y | лето | 4075 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | 215 | 55 | 16 | 93 | Y | лето | 3925 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | 225 | 55 | 16 | 95 | W | лето | 4900 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | 225 | 60 | 16 | 98 | H | лето | 5550 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT 9000 | 245 | 40 | 18 | 93 | W | лето | 7000 | 1 | |
| DUNLOP | LM701 | 175 | 70 | 13 | 82 | H | лето | 1565 | 2 | |
| DUNLOP | SP SPORT LM702 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | лето | 1585 | 0 | |
| DUNLOP | SP SPORT LM702 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | лето | 2600 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT LM702 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | лето | 2975 | 3 | |
| DUNLOP | ECO EC201 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | лето | 1155 | 4 | |
| DUNLOP | ECO EC201 | 175 | 65 | 14 | 82 | T | лето | 1110 | 1 | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX | 205 | 50 | 17 | 93 | Y | лето | 5430 | 3 | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX | 215 | 55 | 16 | 93 | Y | лето | 4930 | 2 | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | лето | 9005 | 2 | |
| DUNLOP | SP SPORT MAXX | 265 | 45 | 20 | 104 | Y | лето | 11045 | 2 | |
| DUNLOP | DIREZZA DZ101 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | лето | 2970 | 2 | |
| DUNLOP | DIREZZA DZ101 | 225 | 45 | 18 | 91 | W | лето | 6750 | 1 | |
| DUNLOP | GRANDTREK PT1 | 265 | 70 | 15 | 110 | H | лето | 3965 | 2 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | лето | 5110 | 2 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 225 | 70 | 16 | 103 | T | лето | 4500 | 1 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 255 | 65 | 16 | 109 | H | лето | 4870 | 2 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 275 | 70 | 16 | 114 | T | лето | 5685 | 1 | |
| FULDA | ECOCONTROL | 155 | 70 | 13 | 75 | T | лето | 900 | 1 | |
| FULDA | ECOCONTROL | 185 | 60 | 14 | 82 | T | лето | 2330 | 1 | |
| FULDA | CARAT ATTIRO | 185 | 55 | 15 | 82 | V | лето | 2405 | 2 | |
| FULDA | CARAT ATTIRO | 195 | 60 | 15 | 88 | H | лето | 1590 | 2 | |
| FULDA | CARAT ATTIRO | 215 | 55 | 16 | 93 | H | лето | 3165 | 1 | |
| FULDA | CARAT ATTIRO | 225 | 60 | 16 | 98 | V | лето | 3400 | 3 | |
| FULDA | CARAT ATTIRO | 235 | 60 | 16 | 100 | W | лето | 3400 | 2 | |
| FULDA | CARAT PROGRESSO | 195 | 60 | 14 | 86 | H | лето | 1755 | 1 | |
| FULDA | CARAT PROGRESSO | 195 | 60 | 15 | 88 | H | лето | 2335 | 1 | |
| FULDA | CARAT PROGRESSO | 205 | 65 | 15 | 94 | H | лето | 2365 | 2 | |
| FULDA | CARAT PROGRESSO | 215 | 65 | 15 | 96 | H | лето | 2810 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXTREMO | 215 | 45 | 17 | 87 | W | лето | 5130 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXTREMO | 225 | 45 | 16 | 89 | W | лето | 3845 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXTREMO | 225 | 55 | 16 | 99 | V | лето | 3400 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXTREMO | 245 | 40 | 17 | 91 | Y | лето | 4740 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXELERO | 215 | 50 | 17 | 95 | W | лето | 5105 | 2 | |
| FULDA | CARAT EXELERO | 245 | 40 | 18 | 93 | Y | лето | 6210 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXELERO | 245 | 45 | 18 | 100 | Y | лето | 6400 | 1 | |
| FULDA | CARAT EXELERO | 255 | 40 | 17 | 94 | Y | лето | 5210 | 2 | |
| FULDA | CARAT EXELERO | 255 | 45 | 18 | 103 | Y | лето | 6380 | 2 | |
| FULDA | TRAMP 4X4 MIX | 255 | 75 | 15 | 110 | S | лето | 3400 | 1 | |
| FULDA | CONVEO STAR | 225 | 75 | 16 | 121/120 | P | лето | 4280 | 4 | |
| GOODYEAR | DURAGRIP | 155 | 70 | 13 | 75 | T | лето | 1000 | 3 | |
| GOODYEAR | HYDRAGRIP | 195 | 50 | 15 | 82 | V | лето | 2535 | 1 | |
| GOODYEAR | EAGLE VENTURA | 195 | 65 | 14 | 89 | H | лето | 1700 | 1 | |
| GOODYEAR | VECTOR 5 | 195 | 65 | 15 | 91 | T | лето | 1700 | 3 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD2 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | лето | 3450 | 2 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 | 215 | 45 | 17 | 97 | Y | лето | 2605 | 2 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 | 225 | 55 | 16 | 95 | W | лето | 5355 | 1 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 | 235 | 50 | 18 | 101 | Y | лето | 5290 | 1 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 | 275 | 35 | 18 | 95 | Y | лето | 7145 | 1 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 GSD3 | 275 | 35 | 19 | 96 | Y | лето | 11125 | 1 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 245 | 40 | 17 | 95 | Y | лето | 5910 | 2 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | лето | 10820 | 2 | |
| GOODYEAR | EAGLE F1 ASYMMETRIC | 265 | 40 | 18 | 101 | Y | лето | 9190 | 2 | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | 185 | 60 | 14 | 82 | H | лето | 1980 | 1 | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | 185 | 60 | 15 | 84 | H | лето | 2300 | 1 | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | 195 | 65 | 15 | 91 | H | лето | 2300 | 1 | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | 215 | 45 | 17 | 87 | V | лето | 4470 | 1 | |
| GOODYEAR | EXCELLENCE | 225 | 50 | 16 | 92 | W | лето | 4700 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER RT/S | 215 | 75 | 15 | 100 | S | лето | 2790 | 1 | |
| GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 215 | 75 | 15 | 100 | T | лето | 2885 | 1 | |
| GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 245 | 75 | 16 | 111 | T | лето | 4190 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER AT/R | 275 | 70 | 16 | 114 | T | лето | 4455 | 1 | |
| GOODYEAR | WRANGLER MT-R | 285 | 75 | 16 | 122/119 | P | лето | 9565 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 215 | 75 | 16 | 103 | H | лето | 4285 | 1 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALL WEATHER | 225 | 65 | 17 | 102 | H | лето | 4985 | 1 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1(WRL-2) | 275 | 55 | 17 | 109 | V | лето | 7815 | 2 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1(WRL-2) | 285 | 45 | 19 | 107 | V | лето | 9140 | 0 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1(WRL-2) | 285 | 50 | 18 | 109 | W | лето | 8305 | 1 | |
| HANKOOK | Optimo 4S H730 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | лето | 1925 | 1 | |
| HANKOOK | Ventus Prime K105 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | лето | 1850 | 1 | |
| HANKOOK | Ventus Prime K105 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | лето | 2200 | 1 | |
| HANKOOK | Ventus Prime K105 | 205 | 55 | 16 | 94 | W | лето | 2960 | 1 | |
| HANKOOK | Ventus S1 evo K107 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | лето | 3410 | 2 | |
| HANKOOK | Ventus V12 evo K110 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | лето | 2240 | 1 | |
| HANKOOK | Ventus V12 evo K110 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | лето | 4355 | 2 | |
| HANKOOK | Ventus V12 evo K110 | 235 | 45 | 17 | 97 | Y | лето | 4525 | 1 | |
| HANKOOK | Ventus V12 evo K110 | 255 | 45 | 18 | Y | лето | 6950 | 2 | ||
| HANKOOK | Optimo K715 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | лето | 1580 | 1 | |
| HANKOOK | Optimo K415 | 175 | 70 | 14 | 84 | H | лето | 1485 | 1 | |
| HANKOOK | Optimo K415 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | лето | 1580 | 2 | |
| HANKOOK | Ventus R-S2 Z212 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | лето | 3205 | 2 | |
| HANKOOK | Ventus R-S2 Z212 | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | лето | 5355 | 1 | |
| HANKOOK | Dynapro HP RA23 | 235 | 60 | 18 | H | лето | 5200 | 3 | ||
| MICHELIN | Energy E3A | 185 | 60 | 14 | 82 | H | лето | 2180 | 1 | |
| MICHELIN | Energy SAVER | 185 | 60 | 14 | 82 | T | лето | 2135 | 2 | |
| MICHELIN | PRIMACY HP | 215 | 55 | 16 | 93 | V | лето | 4650 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT EXALTO PE2 | 185 | 60 | 14 | 82 | V | лето | 2955 | 3 | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 225 | 40 | 18 | 88 | Y | лето | 7525 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT SPORT PS2 | 245 | 45 | 18 | 96 | Y | лето | 10000 | 1 | |
| MICHELIN | LATITUDE CROSS | 215 | 70 | 16 | 100 | T | лето | 5335 | 3 | |
| NOKIAN | NRH 2 | 205 | 55 | 16 | 91 | H | лето | 1135 | 1 | |
| TOYO | R610 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | лето | 1895 | 1 | |
| TOYO | R610 | 205 | 60 | 13 | 86 | H | лето | 2105 | 1 | |
| TOYO | Proxes T1R | 235 | 50 | 18 | 101 | Y | лето | 7125 | 1 | |
| TOYO | Proxes T1S | 245 | 45 | 17 | 95 | W | лето | 6285 | 1 | |
| TOYO | Proxes T1S | 255 | 45 | 18 | 99 | W | лето | 6565 | 1 | |
| TOYO | Proxes CF1 | 195 | 60 | 14 | 86 | H | лето | 2325 | 1 | |
| TOYO | Proxes S/T | 285 | 50 | 18 | 109 | V | лето | 5470 | 1 | |
| TOYO | Tranpath S/U | 225 | 75 | 15 | 102 | S | лето | 2985 | 1 | |
| TOYO | M410 | 205 | 75 | 15 | 97 | S | лето | 2575 | 1 | |
| TOYO | M410 | 265 | 75 | 16 | 112 | Q | лето | 4555 | 1 | |
| SAVA | Effecta | 175 | 65 | 14 | 82 | T | лето | 1140 | 2 | |
| SAVA | Intensa | 185 | 65 | 14 | 86 | H | лето | 1135 | 1 | |
| SAVA | Intensa | 225 | 60 | 15 | 96 | V | лето | 1895 | 1 | |
| SAVA | Intensa | 225 | 60 | 16 | 98 | W | лето | 3150 | 1 | |
| YOKOHAMA | A539 | 175 | 50 | 16 | 77 | V | лето | 3275 | 2 | |
| YOKOHAMA | V550 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | лето | 5830 | 2 | |
| YOKOHAMA | AA01 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | лето | 1375 | 2 | |
| YOKOHAMA | AA01 | 175 | 70 | 14 | 84 | T | лето | 1570 | 1 | |
| YOKOHAMA | AA01 | 185 | 60 | 15 | 84 | H | лето | 2760 | 1 | |
| YOKOHAMA | AA01 | 185 | 65 | 14 | 86 | T | лето | 1700 | 2 | |
| YOKOHAMA | AA01 | 205 | 60 | 15 | 91 | H | лето | 2465 | 2 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | лето | 1505 | 1 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 195 | 50 | 16 | 88 | V | лето | 3565 | 3 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 195 | 55 | 15 | 89 | V | лето | 2925 | 0 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | лето | 5140 | 1 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 205 | 55 | 16 | 94 | V | лето | 3000 | 2 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | лето | 2635 | 3 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 205 | 60 | 16 | 92 | V | лето | 3045 | 1 | |
| YOKOHAMA | AC01 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | лето | 5670 | 1 | |
| YOKOHAMA | AS01 | 205 | 50 | 15 | 86 | V | лето | 3105 | 1 | |
| YOKOHAMA | AS01 | 205 | 55 | 15 | 88 | W | лето | 2265 | 1 | |
| YOKOHAMA | AS01 | 215 | 45 | 17 | 91 | Y | лето | 5085 | 2 | |
| YOKOHAMA | V102 | 205 | 50 | 15 | 89 | V | лето | 3220 | 2 | |
| YOKOHAMA | V102 | 225 | 50 | 16 | 92 | W | лето | 4240 | 2 | |
| YOKOHAMA | V102 | 285 | 40 | 19 | Y | лето | 17450 | 2 | ||
| YOKOHAMA | V103 | 225 | 40 | 18 | 92 | Y | лето | 6435 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 225 | 45 | 18 | 95 | Y | лето | 7680 | 2 | |
| YOKOHAMA | V103 | 235 | 40 | 18 | 95 | Y | лето | 6850 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 245 | 35 | 19 | 93 | Y | лето | 9935 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 255 | 35 | 21 | 98 | Y | лето | 12335 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 255 | 45 | 18 | 103 | Y | лето | 9255 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 265 | 35 | 18 | 97 | Y | лето | 9950 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 265 | 35 | 19 | 94 | Y | лето | 12170 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | лето | 9680 | 1 | |
| YOKOHAMA | V103 | 275 | 40 | 19 | 103 | Y | лето | 11975 | 1 | |
| YOKOHAMA | G012 | 215 | 60 | 16 | 95 | H | лето | 4100 | 2 | |
| YOKOHAMA | G012 | 235 | 65 | 17 | 108 | H | лето | 5150 | 1 | |
| YOKOHAMA | G051 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | лето | 3980 | 1 | |
| YOKOHAMA | G051 | 235 | 75 | 15 | 105 | H | лето | 3060 | 1 | |
| YOKOHAMA | G051 | 245 | 70 | 16 | 107 | H | лето | 4215 | 1 | |
| YOKOHAMA | G051 | 255 | 65 | 16 | 109 | H | лето | 4680 | 1 | |
| YOKOHAMA | G051 | 265 | 70 | 16 | 112 | H | лето | 3670 | 1 | |
| YOKOHAMA | V802 | 275 | 30 | 22 | 99 | Y | лето | 16335 | 3 | |
| PIRELLI | P6 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | лето | 2630 | 1 | |
| PIRELLI | P7000 | 215 | 45 | 17 | 87 | W | лето | 4050 | 3 | |
| VREDESTEIN | T Trac | 165 | 70 | 14 | 81 | T | лето | 1485 | 4 |



